Лежај: 2ББ
| Контролни систем | Контрола модулације ширине импулса 1520 μсец | |
| Радни опсег напона | 4.8В ~6.0В | |
| Опсег радне температуре | -10Ц°~ +50Ц° | |
| Цирцле | >12000 пута | |
| Оператион Травел | 120°±10° | |
| Гранични угао | 180°± 10° | |
| Правац | Поново у смеру казаљке на сату/ Пулсно кретање 800→2200 μсец | |
| Дивер типе | ИЦ Дриве | |
| Тип мотора | Цорелесс | |
| Тип потенциометра | Потенциометар | |
| Амплифиер Типе | Дигитал Цонтрол | |
| Димензије | 28Кс13,2Кс29,6 мм | |
| Тежина: | 19± 1г (без серво сирене) | |
| Тест напон: | На 4.8В | На 6.0В |
| Стојећи обртни момент | 1,80±0,2 кг-цм | 2,0±0,2 кг-цм |
| Брзина | 0,17±0,01 сек/60° | 0,14±0,01 сек/60° |
| Идле Цуррент | 90±20мА | 100±30мА |
| Руннинг Цуррент | 750±50мА | 950±50мА |
| Ширина мртве траке | 7 уссец | 7 уссец |
| Балл Беаринг | 2ББ | |
| Материјал зупчаника | Метални зупчаници | |
| Материјал кућишта | Најлон плус влакна | |
| Дужина жице конектора | 180 ± 5 мм | |
| Мерач жице конектора | 28авг ПВЦ | |
| Информације о жици (браон) | Негативно | |
| Информације о жици (црвено) | Позитивно | |
| Информације о жици (жуто) | С Сингле | |




